Samba
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
57) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 3 4 1 1 1 2 2 2 1 7 (10) 1 1
71) DAVID MELADZE / KIRA TIASTO 2 1 4 3 3 1 4 3 2 7 3 3
91) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU 5 5 5 5 6 5 5 6 5 7 5 5
100) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 4 3 2 4 2 4 3 4 4 9 4 4
105) MARIAN ANTONIJUK / LIISA KATRE LAND 1 2 3 2 4 3 1 1 3 5 (7) 2 2
112) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 6 6 6 6 5 6 6 5 6 9 6 6
Cha Cha Cha
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
57) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 3 2 1 1 1 1 2 3 1 5 1 2
71) DAVID MELADZE / KIRA TIASTO 1 1 4 3 3 2 4 2 3 7 3 6
91) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU 5 4 5 5 6 5 5 5 4 8 5 10
100) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 6 5 2 4 4 4 3 6 5 5 4 8
105) MARIAN ANTONIJUK / LIISA KATRE LAND 2 3 3 2 2 3 1 1 2 6 2 4
112) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 4 6 6 6 5 6 6 4 6 9 6 12
Rumba
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
57) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 2 3 1 1 1 3 2 3 1 6 (8) 2 4
71) DAVID MELADZE / KIRA TIASTO 1 1 2 2 3 2 4 2 2 7 (12) 1 7
91) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU 6 5 5 5 6 5 6 5 5 6 5 15
100) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 5 4 3 3 4 4 3 6 4 7 4 12
105) MARIAN ANTONIJUK / LIISA KATRE LAND 3 2 4 4 2 1 1 1 3 5 (7) 3 7
112) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 4 6 6 6 5 6 5 4 6 9 6 18
Paso Doble
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
57) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 2 2 1 1 1 1 2 3 2 8 (12) 1 5
71) DAVID MELADZE / KIRA TIASTO 3 1 3 3 2 2 4 2 3 8 3 10
91) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU 4 4 5 5 6 5 6 5 4 7 5 20
100) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 6 5 2 4 4 4 3 6 5 5 4 16
105) MARIAN ANTONIJUK / LIISA KATRE LAND 1 3 4 2 3 3 1 1 1 5 (6) 2 9
112) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 5 6 6 6 5 6 5 4 6 9 6 24
Džaiv
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
57) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 1 2 1 1 1 1 2 3 1 6 1 6
71) DAVID MELADZE / KIRA TIASTO 3 1 4 4 2 2 4 2 3 6 3 13
91) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU 4 4 5 5 6 5 5 5 4 8 5 25
100) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 5 5 2 3 3 4 3 6 5 5 4 20
105) MARIAN ANTONIJUK / LIISA KATRE LAND 2 3 6 2 4 3 1 1 2 5 2 11
112) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 6 6 3 6 5 6 6 4 6 9 6 30

B : Alla Matjushenko

C : Kristaps Cirulis

D : Helena Kruusamäe

E : Juri Kagan

F : Kerstin Kruuse

G : Airi Juur

H : Siim Saarik

I : Svjatoslav Jushkov

J : Marina Lahtikov